Midea · All Easy Pro
Midea All Easy Pro 5.3 Kompletní technická specifikace
Řada s WiFi ovládáním a inteligentním okem pro automatické směrování proudu vzduchu podle polohy osob.
- Výkon chlazení
- 5.3 kW
- Výkon topení
- 5.6 kW
- SEER
- 8.5
- SCOP
- 4.6
- Hlučnost vnitřní jednotky
- 22 dB
- Hlučnost venkovní jednotky
- 65 dB
- Energetická třída
- A++
- Chladivo
- R32
Cena za kompletní set bez DPH
Poptat All Easy Pro 5.3 40 200 Kč
Technické parametry
Kódy jednotek: vnitřní MSEPCU-18HRFN8, venkovní MOX430-18HFN8. Zdroj: oficiální data výrobce Midea.
| Výkon chlazení | 5.3 kW |
|---|---|
| Výkon topení | 5.6 kW |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Hlučnost vnitřní jednotky | 22 dB |
| Hlučnost venkovní jednotky | 65 dB |
| Energetická třída | A++ |
| Chladivo | R32 |
| Série / řada | All Easy Pro - |
| Rozměry vnitřní jednotky (Š×V×H) | 965×319×239 mm |
| Rozměry venkovní jednotky (Š×V×H) | 890×673×342 mm |
| Chladivo a náplň | 1,1/R32 - |
| Doporučená velikost místnosti | 24–35 m² |
| Maximální délka potrubí | 30 m |
| Provozní rozsah (chlazení / topení) | -15–50 / -20–24 °C |
| Akustický výkon vnitřní jednotky (na vysoký výkon) | 59 dB(A) |
| Akustický výkon venkovní jednotky (katalog neuvádí nižší stupeň) | 65 dB(A) |
Chcete Midea All Easy Pro 5.3 namontovat?
Připravíme nezávaznou nabídku včetně montáže na míru vašemu prostoru. Montáž a servis v Brně a okolí.