Midea · All Easy Pro
Midea All Easy Pro 2.6 Kompletní technická specifikace
Řada s WiFi ovládáním a inteligentním okem pro automatické směrování proudu vzduchu podle polohy osob.
- Výkon chlazení
- 2.6 kW
- Výkon topení
- 3.1 kW
- SEER
- 8.6
- SCOP
- 4.6
- Hlučnost vnitřní jednotky
- 20.5 dB
- Hlučnost venkovní jednotky
- 64 dB
- Energetická třída
- A++
- Chladivo
- R32
Cena za kompletní set bez DPH
Poptat All Easy Pro 2.6 29 600 Kč
Technické parametry
Kódy jednotek: vnitřní MSEPBU-09HR-FN8, venkovní MOX330-09HFN8. Zdroj: oficiální data výrobce Midea.
| Výkon chlazení | 2.6 kW |
|---|---|
| Výkon topení | 3.1 kW |
| SEER | 8.6 |
| SCOP | 4.6 |
| Hlučnost vnitřní jednotky | 20.5 dB |
| Hlučnost venkovní jednotky | 64 dB |
| Energetická třída | A++ |
| Chladivo | R32 |
| Série / řada | All Easy Pro - |
| Rozměry vnitřní jednotky (Š×V×H) | 795×295×225 mm |
| Rozměry venkovní jednotky (Š×V×H) | 805×554×330 mm |
| Chladivo a náplň | 0,69/R32 - |
| Doporučená velikost místnosti | 12–18 m² |
| Maximální délka potrubí | 25 m |
| Provozní rozsah (chlazení / topení) | -15–50 / -25–24 °C |
| Akustický výkon vnitřní jednotky (na vysoký výkon) | 58 dB(A) |
| Akustický výkon venkovní jednotky (katalog neuvádí nižší stupeň) | 64 dB(A) |
Chcete Midea All Easy Pro 2.6 namontovat?
Připravíme nezávaznou nabídku včetně montáže na míru vašemu prostoru. Montáž a servis v Brně a okolí.